PVC FLANSCHE
COMER PVC-U Flansche, aus hochwertigem Markengranulat hergestellt, sind in vier verschiedenen Varianten verfügbar.
Bei der Verbindung ist dringend auf fachgerechtes Anziehen der Schrauben über
Kreuz unter Verwendung eines Drehmomentschlüssels zu achten.
Die Methode "mit Gefühl" setzt reichlich Erfahrung und gute Materialkenntnis voraus,
Methode "bis zum geht nicht mehr" führt früher oder später zum Materialbruch.
| Abmessung d (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 |
| Nennweite DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 110 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 |
| Drehmoment (Nm) | 7 | 9 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Abmessung d (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 |
| Nennweite DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 110 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 |
| Drehmoment (Nm) | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 25 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Produktübersicht und Preisliste Zurück zum Sortiment
Produktübersicht und Preisliste Zurück zum Sortiment




