Elektroschweiß-Winkel 90° PE100RC
Für Wasser- und Gasleitungen - PE100RC-S5 Gas - PN16 20°C
Eigenschaften:
Die Elektroschweiß-Winkel 90°C von UNIDELTA werden hergestellt aus PE100RC. Sie sind für Nenndrücke von 16 bar für Wasser zugelassen und sind als S5 für den Transport von Gas klassifiziert. Außerdem besitzen Sie die DVGW-Zulassung.
Jeder Artikel ist mit folgenden Angaben versehen: Barcode zum Scannen, Nominaldurchmesser, Schmelzzeit und Abkühlungszeit.
Einsatzbereiche:
UNIDELTA Elektroschweißfittings können mit Rohren PE80, PE100 mit in den folgenden Tabellen genannten SDR (siehe Feld W-SDR) verbunden werden. Die Fittings, falls nicht anders für den Artikel angegeben, sind auch mit Rohren SDR7,4 zum Schweißen kompatibel. Die höchste Druckklasse der Verbindung bleibt jedoch PN16!
Elektrische Verbindung über Klemmen Ø 4.0 mit Schweißspannung 40,0 V.


| Artikel-Nr. | DIM dxd | DIM MAX LxHxP | L | Z | W-SDR | PN | VPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251-9050020 | 20x20 | 62x62x50 | 62 | 50 | ≤ 11 | 16 | 40 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 251-9050025 | 25x25 | 69x69x55 | 69 | 55 | ≤ 11 | 16 | 25 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 251-9050032 | 32x32 | 77x77x62 | 77 | 62 | ≤ 11 | 16 | 20 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 251-9050040 | 40x40 | 88x88x71 | 88 | 71 | ≤ 17 | 16 | 12 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 251-9050050 | 50x50 | 103x103x82 | 103 | 82 | ≤ 17 | 16 | 10 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 251-9050063 | 63x63 | 121x121x96 | 121 | 96 | ≤ 17 | 16 | 10 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 251-9050075 | 75x75 | 142x142x109 | 142 | 109 | ≤ 17 | 16 | 8 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 251-9050090 | 90x90 | 166x166x126 | 166 | 126 | ≤ 17 | 16 | 16 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 251-9050110 | 110x110 | 198x198x148 | 198 | 148 | ≤ 17 | 16 | 10 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 251-9050125 | 125x125 | 240x240x175 | 240 | 175 | ≤ 17 | 16 | 6 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 251-9050140 | 140x140 | 265x265x185 | 265 | 185 | ≤ 17 | 16 | 1 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 251-9050160 | 160x160 | 305x305x220 | 305 | 220 | ≤ 17 | 16 | 2 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 251-9050180 | 180x180 | 310x310x240 | 310 | 240 | ≤ 17 | 16 | 2 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 251-9050200 | 200x200 | 350x350x260 | 350 | 260 | ≤ 17 | 16 | 2 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 251-9050225 | 225x225 | 350x350x260 | 350 | 260 | ≤ 17 | 16 | 1 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 251-9050250 | 250x250 | 425x425x325 | 425 | 325 | ≤ 17 | 16 | 1 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
Das Unidelta Produktsortiment
Geprüft und sicher

Wirtschaftlich und unkompliziert
Die Unidelta Fittings für PE-Rohre sind überaus vorteilhaft, da sie einfach vor Ort, ohne Spezialwerkstoffe und unter nahezu allen äußeren Bedingungen montiert werden können. PP-Klemmfittings sind jederzeit wieder lösbar und somit wiederverwendbar. Die Schweißfittings sind für dauerhafte Verbindungen das zuverlässige Mittel der Wahl.
Zum Hersteller