PP-Anbohrschelle mit Innengewinde ohne Verstärkung
Die PP-Anbohrschellen mit Innengewinde ohne Verstärkung von UNIDELTA werden genutzt, um Abzweigungen an bestehenden PE-Rohrleitungen herzustellen ohne diese zu durchtrennen.
Eigenschaften und Vorteile:
- Bestehend aus Anbohrschellenunterteil (PP-B) und Anbohrschellenoberteil (PP-B) mit Gewindeabgang.
- PP-B mit hohem Stabilitätsgrad und UV-Schutz.
- Schrauben und Muttern aus galvanisiertem Stahl.
- Dichtung aus NBR.
Der Abgang erfolgt direkt über ein in den Kunststoff geschnittenes Gewinde ohne Edelstahlverstärkung. Schnell montierbar, korrosionsbeständig, kostengünstiger als verstärkte Varianten.
Betriebsdruck und Betriebstemperaturen:
Bei 20°C Betriebsdruck PN 10 bar, bei den Größen d160 - d200 PN 6 bar.
Die Betriebstemperatur beträgt 45°C innerhalb der Grenzen der Anwendungsgebiete von Polyethylenrohren.


| Artikel-Nr. | DIM dxg | DIM MAX LxHxP | L | H | E | F | NF | PN | VPE 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271-6006025048 | 25x1/2” | 49x55x76 | 38 | 20 | 76 | 49 | 2 | 10 | 180 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006025068 | 25x3/4” | 49x55x76 | 38 | 21 | 76 | 49 | 2 | 10 | 180 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006032048 | 32x1/2” | 56x62x81 | 41 | 17 | 81 | 56 | 2 | 10 | 140 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006032068 | 32x3/4” | 56x62x81 | 41 | 21 | 81 | 56 | 2 | 10 | 140 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006032088 | 32x1” | 56x65x81 | 44 | 23 | 81 | 56 | 2 | 10 | 140 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006040048 | 40x1/2” | 60x66x81 | 41 | 17 | 81 | 60 | 2 | 10 | 110 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006040068 | 40x3/4” | 60x71x81 | 46 | 18 | 81 | 60 | 2 | 10 | 110 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006040088 | 40x1” | 60x71x81 | 46 | 23 | 81 | 60 | 2 | 10 | 110 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006050048 | 50x1/2” | 69x81x98 | 50 | 17 | 98 | 69 | 4 | 10 | 80 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006050068 | 50x3/4” | 69x81x98 | 50 | 18 | 98 | 69 | 4 | 10 | 80 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006050088 | 50x1” | 69x83x98 | 52 | 20 | 98 | 69 | 4 | 10 | 80 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006050108 | 50x1”1/4 | 69x88x98 | 57 | 25 | 98 | 69 | 4 | 10 | 80 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006063048 | 63x1/2” | 79x93x105 | 55 | 16 | 105 | 79 | 4 | 10 | 55 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006063068 | 63x3/4” | 79x93x105 | 55 | 18 | 105 | 79 | 4 | 10 | 55 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006063088 | 63X1” | 79x97x105 | 59 | 20 | 105 | 79 | 4 | 10 | 55 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006063108 | 63x1”1/4 | 79x101x105 | 63 | 25 | 105 | 79 | 4 | 10 | 55 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006063128 | 63x1”1/2 | 79x101x105 | 63 | 28 | 105 | 79 | 4 | 10 | 55 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006075048 | 75X1/2” | 90x107x120 | 62 | 17 | 120 | 90 | 4 | 10 | 40 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006075068 | 75X3/4” | 90x107x120 | 62 | 18 | 120 | 90 | 4 | 10 | 40 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006075088 | 75x1” | 90x110x120 | 65 | 21 | 120 | 90 | 4 | 10 | 40 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006075108 | 75x1”1/4 | 90x113x120 | 68 | 24 | 120 | 90 | 4 | 10 | 40 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006075128 | 75x1”1/2 | 90x113x120 | 68 | 23 | 120 | 90 | 4 | 10 | 40 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006075168 | 75x2” | 90x117x120 | 72 | 27 | 120 | 90 | 4 | 10 | 40 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006090048 | 90x1/2” | 90x122x135 | 70 | 17 | 135 | 90 | 4 | 10 | 30 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006090068 | 90x3/4” | 90x122x135 | 70 | 19 | 135 | 90 | 4 | 10 | 30 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006090088 | 90x1” | 90x124x135 | 72 | 21 | 135 | 90 | 4 | 10 | 30 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006090108 | 90x1”1/4 | 90x128x135 | 76 | 24 | 135 | 90 | 4 | 10 | 30 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006090128 | 90x1”1/2 | 90x128x135 | 76 | 24 | 135 | 90 | 4 | 10 | 30 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006090168 | 90x2” | 90x132x135 | 80 | 27 | 135 | 90 | 4 | 10 | 30 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006110048 | 110x1/2” | 99x144x168 | 80 | 17 | 168 | 99 | 4 | 10 | 19 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006110068 | 110x3/4” | 99x144x168 | 80 | 19 | 168 | 99 | 4 | 10 | 19 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006110088 | 110x1” | 99x148x168 | 84 | 20 | 168 | 99 | 4 | 10 | 19 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006110108 | 110x1”1/4 | 99x150x168 | 86 | 23 | 168 | 99 | 4 | 10 | 19 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006110128 | 110x1”1/2 | 99x150x168 | 86 | 23 | 168 | 99 | 4 | 10 | 19 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006110168 | 110x2” | 99x154x168 | 90 | 27 | 168 | 99 | 4 | 10 | 19 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006125048 | 125x1/2” | 106x180x190 | 108 | 25 | 190 | 106 | 6 | 10 | 12 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006125068 | 125x3/4” | 106x180x190 | 108 | 26 | 190 | 106 | 6 | 10 | 12 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006125088 | 125x1” | 106x181x190 | 109 | 26 | 190 | 106 | 6 | 10 | 12 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006125108 | 125x1”1/4 | 106x181x190 | 109 | 25 | 190 | 106 | 6 | 10 | 12 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006125128 | 125x1”1/2 | 106x185x190 | 113 | 28 | 190 | 106 | 6 | 10 | 12 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006125168 | 125x2” | 106x185x190 | 113 | 30 | 190 | 106 | 6 | 10 | 12 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006160068 | 160x3/4” | 175x198x215 | 108 | 19 | 215 | 175 | 6 | 6 | 13 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006160088 | 160x1” | 175x200x215 | 110 | 21 | 215 | 175 | 6 | 6 | 13 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006160108 | 160x1”1/4 | 175x203x215 | 113 | 24 | 215 | 175 | 6 | 6 | 13 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006160128 | 160x1”1/2 | 175x205x215 | 115 | 26 | 215 | 175 | 6 | 6 | 13 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006160168 | 160x2” | 175x207x215 | 117 | 30 | 215 | 175 | 6 | 6 | 13 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006160208 | 160x2”1/2 | 175x215x215 | 125 | 32 | 215 | 175 | 6 | 6 | 10 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006160248 | 160x3” | 175x224x215 | 134 | 35 | 215 | 175 | 6 | 6 | 9 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006160328 | 160x4” | 175x225x215 | 135 | 40 | 215 | 175 | 6 | 6 | 9 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006200068 | 200x3/4” | 175x238x262 | 128 | 23 | 262 | 175 | 6 | 6 | 11 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006200088 | 200x1” | 175x240x262 | 130 | 23 | 262 | 175 | 6 | 6 | 11 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006200108 | 200x1”1/4 | 175x243x262 | 133 | 23 | 262 | 175 | 6 | 6 | 11 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006200128 | 200x1”1/2 | 175x243x262 | 133 | 23 | 262 | 175 | 6 | 6 | 11 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006200168 | 200x2” | 175x243x262 | 135 | 30 | 262 | 175 | 6 | 6 | 11 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006200208 | 200x2”1/2 | 175x260x262 | 150 | 32 | 262 | 175 | 6 | 6 | 10 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006200248 | 200x3” | 175x262x262 | 152 | 35 | 262 | 175 | 6 | 6 | 9 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6006200328 | 200x4” | 175x265x262 | 155 | 42 | 262 | 175 | 6 | 6 | 8 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
Das Unidelta Produktsortiment
Geprüft und sicher

Wirtschaftlich und unkompliziert
Die Unidelta Fittings für PE-Rohre sind überaus vorteilhaft, da sie einfach vor Ort, ohne Spezialwerkstoffe und unter nahezu allen äußeren Bedingungen montiert werden können. PP-Klemmfittings sind jederzeit wieder lösbar und somit wiederverwendbar. Die Schweißfittings sind für dauerhafte Verbindungen das zuverlässige Mittel der Wahl.
Zum Hersteller