PP-Anschlussverschraubung mit Außengewinde
Klemmverbinder mit AG aus PP für PE-Rohre
Die PP-Anschlussverschraubungen mit Außengewinde von UNIDELTA dienen dazu, PE-Rohre durch die Klemmverbindung mit einem festen Anschluss über das Gewinde zu verbinden. Auch Übergangsverschraubung mit Außengewinde oder Kupplung mit Außengewinde genannt.
Eigenschaften:
Unidelta Klemmfittings sind vom DVGW zugelassen und erfüllen die Qualitätsstandards nach DIN 8076 und dürfen somit für Trinkwasser eingesetzt werden. Betriebsdruck bei 20°C PN 16 bar, Betriebstemperatur bis 45°C innerhalb der Anwendungsgebiete von Polyethylenrohren. Hoher Stabilitätsgrad und UV-Schutz.
Besonderheiten:
Für die Größen d 50 bis d 110 hat UNIDELTA das DELTONE-System entwickelt. Druckring, Klemmring und Überwurfmutter stellen ein einziges, integriertes Bauteil dar.


| Artikel-Nr. | DIM dxg | DIM MAX LxHxP | D | L | I | H | PN | VPE 1 | VPE 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272-8020016038 | 16x3/8” | 69x42x42 | 42 | 69 | 50 | 13 | 16 | 140 | - | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8020016048 | 16x1/2” | 69x42x42 | 42 | 69 | 50 | 16 | 16 | 140 | - | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8020016068 | 16x3/4” | 69x42x42 | 42 | 69 | 50 | 17 | 16 | 140 | - | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8020020048 | 20x1/2” | 81x46x46 | 46 | 81 | 61 | 16 | 16 | 80 | 380 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8020020068 | 20x3/4” | 82x46x46 | 46 | 82 | 61 | 17 | 16 | 80 | 380 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8020020088 | 20x1” | 85x46x46 | 46 | 85 | 61 | 20 | 16 | 80 | 380 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8020025048 | 25x1/2” | 89x55x55 | 55 | 89 | 69 | 16 | 16 | 50 | 240 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8020025068 | 25x3/4” | 90x55x55 | 55 | 90 | 69 | 17 | 16 | 50 | 240 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8020025088 | 25x1” | 93x55x55 | 55 | 93 | 69 | 20 | 16 | 50 | 220 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8020032048 | 32x1/2” | 98x63x63 | 63 | 98 | 76 | 16 | 16 | 30 | 160 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8020032068 | 32x3/4” | 98x63x63 | 63 | 98 | 76 | 17 | 16 | 30 | 160 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8020032088 | 32x1” | 101x63x63 | 63 | 101 | 76 | 20 | 16 | 30 | 160 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8020032108 | 32x1”1/4 | 104x63x63 | 63 | 104 | 76 | 23 | 16 | 30 | 150 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8020032128 | 32x1”1/2 | 104x63x63 | 63 | 104 | 76 | 23 | 16 | 30 | 140 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8020040088 | 40x1” | 108x80x80 | 80 | 108 | 82 | 21 | 16 | 20 | 90 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8020040108 | 40x1”1/4 | 117x80x80 | 80 | 117 | 82 | 29 | 16 | 20 | 85 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8020040128 | 40x1”1/2 | 117x80x80 | 80 | 117 | 82 | 28 | 16 | 20 | 85 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8020040168 | 40x2” | 120x80x80 | 80 | 120 | 82 | 34 | 16 | 20 | 85 | Produkt merkenProdukt gemerkt |


| Artikel-Nr. | DIM dxg | DIM MAX LxHxP | D | L | I | H | PN | VPE 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272-8020050088 | 50x1” | 143x96x96 | 96 | 143 | 111 | 26 | 16 | 45 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8020050108 | 50x1”1/4 | 146x96x96 | 96 | 146 | 111 | 28 | 16 | 45 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8020050128 | 50x1”1/2 | 146x96x96 | 96 | 146 | 111 | 28 | 16 | 45 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8020050168 | 50x2” | 151x96x96 | 96 | 151 | 112 | 32 | 16 | 45 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8020063108 | 63x1”1/4 | 157x115x115 | 115 | 157 | 120 | 28 | 16 | 28 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8020063128 | 63x1”1/2 | 157x115x115 | 115 | 157 | 120 | 28 | 16 | 28 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8020063168 | 63x2” | 161x115x115 | 115 | 161 | 120 | 32 | 16 | 28 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8020063208 | 63x2”1/2 | 158x115x115 | 115 | 158 | 120 | 29 | 16 | 25 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8020075168 | 75x2” | 171x129x129 | 129 | 171 | 135 | 27 | 16 | 18 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8020075208 | 75x2”1/2 | 178x129x129 | 129 | 178 | 135 | 34 | 16 | 18 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8020075248 | 75x3” | 178x129x129 | 129 | 178 | 135 | 34 | 16 | 18 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8020090168 | 90x2” | 200x155x155 | 155 | 200 | 158 | 34 | 16 | 10 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8020090208 | 90x2”1/2 | 200x155x155 | 155 | 200 | 158 | 34 | 16 | 10 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8020090248 | 90x3” | 200x155x155 | 155 | 200 | 158 | 34 | 16 | 10 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8020090328 | 90x4” | 200x155x155 | 155 | 200 | 158 | 36 | 16 | 10 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8020110168 | 110x2” | 247x183x183 | 183 | 247 | 198 | 34 | 16 | 6 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8020110248 | 110x3” | 250x183x183 | 183 | 250 | 198 | 37 | 16 | 6 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8020110328 | 110x4” | 250x183x183 | 183 | 250 | 200 | 37 | 16 | 6 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
Das Unidelta Produktsortiment
Geprüft und sicher

Wirtschaftlich und unkompliziert
Die Unidelta Fittings für PE-Rohre sind überaus vorteilhaft, da sie einfach vor Ort, ohne Spezialwerkstoffe und unter nahezu allen äußeren Bedingungen montiert werden können. PP-Klemmfittings sind jederzeit wieder lösbar und somit wiederverwendbar. Die Schweißfittings sind für dauerhafte Verbindungen das zuverlässige Mittel der Wahl.
Zum Hersteller