PP-Anschlussverschraubung mit Innengewinde
Klemmverbinder mit IG aus PP für PE-Rohre
Die PP-Anschlussverschraubungen mit Innengewinde von UNIDELTA dienen dazu, PE-Rohre durch die Klemmverbindung mit einem festen Anschluss über das Gewinde zu verbinden. Auch Übergangsverschraubung mit Innengewinde oder Kupplung mit Innengewinde genannt.
Eigenschaften:
Unidelta Klemmfittings sind vom DVGW zugelassen und erfüllen die Qualitätsstandards nach DIN 8076 und dürfen somit für Trinkwasser eingesetzt werden. Betriebsdruck bei 20°C PN 16 bar, Betriebstemperatur bis 45°C innerhalb der Anwendungsgebiete von Polyethylenrohren. Hoher Stabilitätsgrad und UV-Schutz.
Besonderheiten:
Für die Größen d 50 bis d 110 hat UNIDELTA das DELTONE-System entwickelt. Druckring, Klemmring und Überwurfmutter stellen ein einziges, integriertes Bauteil dar.


| Artikel-Nr. | DIM dxd | DIM MAX LxHxP | D | L | I | H | PN | VPE 1 | VPE 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272-8030016048 | 16x1/2” | 69x42x42 | 42 | 69 | 50 | 17 | 16 | 120 | - | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8030016068 | 16x3/4” | 73x42x42 | 42 | 73 | 50 | 19 | 16 | 120 | - | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8030020048 | 20x1/2” | 77x46x46 | 46 | 77 | 58 | 18 | 16 | 90 | 350 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8030020068 | 20x3/4” | 79x46x46 | 46 | 79 | 58 | 20 | 16 | 90 | 350 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8030020088 | 20x1” | 81x47x47 | 47 | 81 | 58 | 22 | 16 | 70 | 300 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8030025048 | 25x1/2” | 84x55x55 | 55 | 84 | 65 | 18 | 16 | 50 | 220 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8030025068 | 25x3/4” | 86x55x55 | 55 | 86 | 65 | 20 | 16 | 50 | 220 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8030025088 | 25x1” | 88x55x55 | 55 | 88 | 65 | 22 | 16 | 50 | 200 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8030032048 | 32x1/2” | 92x63x63 | 63 | 92 | 71 | 18 | 16 | 30 | 150 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8030032068 | 32x3/4” | 94x63x63 | 63 | 94 | 71 | 20 | 16 | 30 | 150 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8030032088 | 32x1” | 96x63x63 | 63 | 96 | 71 | 22 | 16 | 30 | 150 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8030032108 | *32x1”1/4 | 97x63x63 | 63 | 97 | 71 | 23 | 16 | 30 | 140 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8030040088 | 40x1” | 110x80x80 | 80 | 110 | 81 | 20 | 16 | 20 | 85 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8030040108 | *40x1”1/4 | 112x80x80 | 80 | 112 | 81 | 22 | 16 | 20 | 85 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8030040128 | *40x1”1/2 | 113x80x80 | 80 | 113 | 81 | 23 | 16 | 20 | 85 | Produkt merkenProdukt gemerkt |


| Artikel-Nr. | DIM dxd | DIM MAX LxHxP | D | L | I | H | PN | VPE 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272-8030050088 | *50x1” | 140x96x96 | 96 | 140 | 117 | 20 | 16 | 45 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8030050108 | *50x1”1/4 | 144x96x96 | 96 | 144 | 112 | 22 | 16 | 45 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8030050128 | *50x1”1/2 | 144x96x96 | 96 | 144 | 112 | 23 | 16 | 45 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8030050168 | *50x2” | 149x96x96 | 96 | 149 | 111 | 27 | 16 | 40 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8030063108 | *63x1”1/4 | 159x115x115 | 115 | 159 | 121 | 23 | 16 | 28 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8030063128 | *63x1”1/2 | 160x155x155 | 115 | 160 | 121 | 28 | 16 | 28 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8030063168 | *63x2” | 165x115x115 | 115 | 165 | 121 | 22 | 16 | 28 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8030063208 | *63x2”1/2 | 168x115x155 | 115 | 168 | 121 | 23 | 16 | 26 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8030075168 | *75x2” | 182x129x129 | 129 | 182 | 137 | 28 | 16 | 18 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8030075208 | *75x2”1/2 | 187x129x129 | 129 | 187 | 137 | 33 | 16 | 18 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8030075248 | *75x3” | 187x129x129 | 129 | 187 | 137 | 33 | 16 | 17 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8030090168 | *90x2” | 190x155x155 | 155 | 190 | 152 | 26 | 16 | 11 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8030090208 | *90x2”1/2 | 195x155x155 | 155 | 195 | 152 | 33 | 16 | 10 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8030090248 | *90x3” | 195x155x155 | 155 | 195 | 152 | 33 | 16 | 10 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8030090328 | *90x4” | 204x155x155 | 155 | 204 | 152 | 42 | 16 | 10 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8030110248 | *110x3” | 263x183x183 | 183 | 263 | 204 | 40 | 16 | 6 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8030110328 | *110x4” | 263x183x183 | 183 | 263 | 204 | 43 | 16 | 6 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
Das Unidelta Produktsortiment
Geprüft und sicher

Wirtschaftlich und unkompliziert
Die Unidelta Fittings für PE-Rohre sind überaus vorteilhaft, da sie einfach vor Ort, ohne Spezialwerkstoffe und unter nahezu allen äußeren Bedingungen montiert werden können. PP-Klemmfittings sind jederzeit wieder lösbar und somit wiederverwendbar. Die Schweißfittings sind für dauerhafte Verbindungen das zuverlässige Mittel der Wahl.
Zum Hersteller