PP-Doppel-Anbohrschelle mit Innengewinde und Verstärkung PN 16 LABLU
Neue Variante LABLU, auch für PVC-Rohre geeignet
Die PP-Doppel-Anbohrschellen mit Innengewinde und Verstärkung von UNIDELTA werden genutzt, um Abzweigungen an bestehenden PE-Rohrleitungen herzustellen ohne diese zu durchtrennen.
Eigenschaften und Vorteile:
Auch für PVC-Rohre geeignet, die Abmessungen laut EN 1452-2 haben!
- Bestehend aus Anbohrschellenunterteil (PP-B) und Anbohrschellenoberteil (PP-B) mit Gewindeabgang.
- PP-B mit hohem Stabilitätsgrad und UV-Schutz.
- Schrauben und Muttern aus galvanisiertem Stahl.
- Dichtung aus NBR.
- Verstärkungsring aus Edelstahl.
Schnell montierbar, korrosionsbeständig, durch den Verstärkungsring mehr Stabilität.
Betriebsdruck und Betriebstemperaturen:
Bei 20°C Betriebsdruck PN 16 bar.
Die Betriebstemperatur beträgt 45°C innerhalb der Grenzen der Anwendungsgebiete von Polyethylenrohren.


| Artikel-Nr. | DIM dxg | L | H | E | F | NF | PN | VPE 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271-6187025048 | 25x1/2” | 38 | 20 | 76 | 49 | 2 | 16 | 30 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6187025068 | 25x3/4” | 38 | 21 | 76 | 49 | 2 | 16 | 30 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6187032048 | 32x1/2” | 41 | 17 | 81 | 56 | 2 | 16 | 20 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6187032068 | 32x3/4” | 41 | 21 | 81 | 56 | 2 | 16 | 20 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6187032088 | 32x1” | 44 | 23 | 81 | 56 | 2 | 16 | 20 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6187040048 | 40x1/2” | 41 | 17 | 81 | 60 | 2 | 16 | 15 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6187040068 | 40x3/4” | 46 | 18 | 81 | 60 | 2 | 16 | 15 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6187040088 | 40x1” | 46 | 23 | 81 | 60 | 2 | 16 | 15 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6187050048 | 50x1/2” | 50 | 17 | 98 | 69 | 6 | 16 | 60 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6187050068 | 50x3/4” | 50 | 18 | 98 | 69 | 6 | 16 | 60 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6187050088 | 50x1” | 52 | 20 | 98 | 69 | 6 | 16 | 60 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6187050108 | 50x1”1/4 | 57 | 25 | 98 | 69 | 6 | 16 | 60 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6187063048 | 63x1/2” | 55 | 16 | 105 | 79 | 6 | 16 | 45 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6187063068 | 63x3/4” | 55 | 18 | 105 | 79 | 6 | 16 | 45 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6187063088 | 63x1” | 59 | 20 | 105 | 79 | 6 | 16 | 45 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6187063108 | 63x1”1/4 | 63 | 25 | 105 | 79 | 6 | 16 | 45 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6187063128 | 63x1”1/2 | 63 | 28 | 105 | 79 | 6 | 16 | 45 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6187075048 | 75x1/2” | 62 | 17 | 120 | 90 | 6 | 16 | 30 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6187075068 | 75x3/4” | 62 | 18 | 120 | 90 | 6 | 16 | 30 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6187075088 | 75x1” | 65 | 21 | 120 | 90 | 6 | 16 | 30 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6187075108 | 75x1”1/4 | 68 | 24 | 120 | 90 | 6 | 16 | 30 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6187075128 | 75x1”1/2 | 68 | 23 | 120 | 90 | 6 | 16 | 30 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6187075168 | 75x2” | 72 | 27 | 120 | 90 | 6 | 16 | 30 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6187090048 | 90x1/2” | 70 | 17 | 135 | 90 | 6 | 16 | 25 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6187090068 | 90x3/4” | 70 | 19 | 135 | 90 | 6 | 16 | 25 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6187090088 | 90x1” | 72 | 21 | 135 | 90 | 6 | 16 | 25 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6187090108 | 90x1”1/4 | 76 | 24 | 135 | 90 | 6 | 16 | 25 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6187090128 | 90x1”1/2 | 76 | 24 | 135 | 90 | 6 | 16 | 25 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6187090168 | 90x2” | 80 | 27 | 135 | 90 | 6 | 16 | 25 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6187110048 | 110x1/2” | 80 | 17 | 168 | 99 | 6 | 16 | 15 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6187110068 | 110x3/4” | 80 | 19 | 168 | 99 | 6 | 16 | 15 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6187110088 | 110x1” | 84 | 20 | 168 | 99 | 6 | 16 | 15 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6187110108 | 110x1”1/4 | 86 | 23 | 168 | 99 | 6 | 16 | 15 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6187110128 | 110x1”1/2 | 86 | 23 | 168 | 99 | 6 | 16 | 15 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6187110168 | 110x2” | 90 | 27 | 168 | 99 | 6 | 16 | 15 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
Das Unidelta Produktsortiment
Geprüft und sicher

Wirtschaftlich und unkompliziert
Die Unidelta Fittings für PE-Rohre sind überaus vorteilhaft, da sie einfach vor Ort, ohne Spezialwerkstoffe und unter nahezu allen äußeren Bedingungen montiert werden können. PP-Klemmfittings sind jederzeit wieder lösbar und somit wiederverwendbar. Die Schweißfittings sind für dauerhafte Verbindungen das zuverlässige Mittel der Wahl.
Zum Hersteller