PP-Doppel-Anbohrschelle mit Innengewinde und Verstärkung
Die PP-Doppel-Anbohrschellen mit Innengewinde und Verstärkung von UNIDELTA werden genutzt, um Abzweigungen an bestehenden PE-Rohrleitungen herzustellen ohne diese zu durchtrennen. Unterschied zur einfachen PP-Anbohrschelle: Es werden zwei Abzweigungen erzeugt.
Eigenschaften und Vorteile:
- Bestehend aus Anbohrschellenunterteil (PP-B) und Anbohrschellenoberteil (PP-B) mit Gewindeabgang.
- PP-B mit hohem Stabilitätsgrad und UV-Schutz.
- Schrauben und Muttern aus galvanisiertem Stahl.
- Dichtung aus NBR.
- Verstärkungsring aus Edelstahl.
Schnell montierbar, korrosionsbeständig, durch den Verstärkungsring mehr Stabilität.
Betriebsdruck und Betriebstemperaturen:
Bei 20°C Betriebsdruck PN 10 bar, bei den Größen d160 - d200 PN 6 bar.
Die Betriebstemperatur beträgt 45°C innerhalb der Grenzen der Anwendungsgebiete von Polyethylenrohren.


| Artikel-Nr. | DIM dxg | DIM MAX LxHxP | L | H | E | F | NF | PN | VPE 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271-6176025048 | 25x1/2” | 49x76x76 | 38 | 20 | 76 | 49 | 2 | 10 | 160 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6176025068 | 25x3/4” | 49x76x76 | 38 | 21 | 76 | 49 | 2 | 10 | 160 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6176032048 | 32x1/2” | 56x82x81 | 41 | 17 | 81 | 56 | 2 | 10 | 110 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6176032068 | 32x3/4” | 56x82x81 | 41 | 21 | 81 | 56 | 2 | 10 | 110 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6176032088 | 32x1” | 56x88x81 | 44 | 23 | 81 | 56 | 2 | 10 | 110 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6176040048 | 40x1/2” | 60x82x81 | 41 | 17 | 81 | 60 | 2 | 10 | 100 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6176040068 | 40x3/4” | 60x92x81 | 46 | 18 | 81 | 60 | 2 | 10 | 100 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6176040088 | 40x1” | 60x92x81 | 46 | 23 | 81 | 60 | 2 | 10 | 100 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6176050048 | 50x1/2” | 69x100x98 | 50 | 17 | 98 | 69 | 4 | 10 | 60 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6176050068 | 50x3/4” | 69x100x98 | 50 | 18 | 98 | 69 | 4 | 10 | 60 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6176050088 | 50x1” | 69x104x98 | 52 | 20 | 98 | 69 | 4 | 10 | 60 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6176050108 | 50x1”1/4 | 69x114x98 | 57 | 25 | 98 | 69 | 4 | 10 | 60 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6176063048 | 63x1/2” | 79x110x105 | 55 | 16 | 105 | 79 | 4 | 10 | 45 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6176063068 | 63x3/4” | 79x110x105 | 55 | 18 | 105 | 79 | 4 | 10 | 45 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6176063088 | 63x1” | 79x118x105 | 59 | 20 | 105 | 79 | 4 | 10 | 45 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6176063108 | 63x1”1/4 | 79x126x105 | 63 | 25 | 105 | 79 | 4 | 10 | 45 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6176063128 | 63x1”1/2 | 79x126x105 | 63 | 28 | 105 | 79 | 4 | 10 | 45 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6176075048 | 75x1/2” | 90x124x120 | 62 | 17 | 120 | 90 | 4 | 10 | 30 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6176075068 | 75x3/4” | 90x124x120 | 62 | 18 | 120 | 90 | 4 | 10 | 30 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6176075088 | 75x1” | 90x130x120 | 65 | 21 | 129 | 90 | 4 | 10 | 30 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6176075108 | 75x1”1/4 | 90x136x120 | 68 | 24 | 120 | 90 | 4 | 10 | 30 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6176075128 | 75x1”1/2 | 90x136x120 | 68 | 23 | 120 | 90 | 4 | 10 | 30 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6176075168 | 75x2” | 90x144x120 | 72 | 27 | 120 | 90 | 4 | 10 | 30 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6176090048 | 90x1/2” | 90x140x135 | 70 | 17 | 135 | 90 | 4 | 10 | 25 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6176090068 | 90x3/4” | 90x140x135 | 70 | 19 | 135 | 90 | 4 | 10 | 25 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6176090088 | 90x1” | 90x144x135 | 72 | 21 | 135 | 90 | 4 | 10 | 25 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6176090108 | 90x1”1/4 | 90x152x135 | 76 | 24 | 135 | 90 | 4 | 10 | 25 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6176090128 | 90x1”1/2 | 90x152x135 | 76 | 24 | 135 | 90 | 4 | 10 | 25 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6176090168 | 90x2” | 90x160x135 | 80 | 27 | 135 | 90 | 4 | 10 | 25 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6176110048 | 110x1/2” | 90x160x168 | 80 | 17 | 168 | 99 | 4 | 10 | 15 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6176110068 | 110x3/4” | 90x160x168 | 80 | 19 | 168 | 99 | 4 | 10 | 15 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6176110088 | 110x1” | 99x168x168 | 84 | 20 | 168 | 99 | 4 | 10 | 15 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6176110108 | 110x1”1/4 | 99x172x168 | 86 | 23 | 168 | 99 | 4 | 10 | 15 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6176110128 | 110x1”1/2 | 99x172x168 | 86 | 23 | 168 | 99 | 4 | 10 | 15 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6176110168 | 110x2” | 99x180x168 | 90 | 27 | 168 | 99 | 4 | 10 | 15 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6176125048 | 125x1/2” | 106x216x190 | 108 | 25 | 190 | 106 | 6 | 10 | 10 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6176125068 | 125x3/4” | 106x216x190 | 108 | 26 | 190 | 106 | 6 | 10 | 10 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6176125088 | 125x1” | 106x218x190 | 109 | 26 | 190 | 106 | 6 | 10 | 10 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6176125108 | 125x1”1/4 | 106x218x190 | 109 | 25 | 190 | 106 | 6 | 10 | 10 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6176125128 | 125x1”1/2 | 106x226x190 | 113 | 28 | 190 | 106 | 6 | 10 | 10 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 271-6176125168 | 125x2” | 106x226x190 | 113 | 30 | 190 | 106 | 6 | 10 | 10 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
Das Unidelta Produktsortiment
Geprüft und sicher

Wirtschaftlich und unkompliziert
Die Unidelta Fittings für PE-Rohre sind überaus vorteilhaft, da sie einfach vor Ort, ohne Spezialwerkstoffe und unter nahezu allen äußeren Bedingungen montiert werden können. PP-Klemmfittings sind jederzeit wieder lösbar und somit wiederverwendbar. Die Schweißfittings sind für dauerhafte Verbindungen das zuverlässige Mittel der Wahl.
Zum Hersteller