PP-Winkel 90° mit Innengewinde
Klemmverbinder Winkel 90° mit IG aus PP für PE-Rohre
Die PP-Winkel 90° mit Innengewinde von UNIDELTA, sind Klemmverbinder für PE-Rohre, die eine rechtwinklige (90°) Richtungsänderung ermöglichen. Sie besitzen auf einer Seite eine Klemmverschraubung und auf der anderen Seite ein Innengewinde.
Eigenschaften:
* Die Gewindeöffnung ist mit einem Ring aus rostfreiem Stahl verstärkt.
Unidelta Klemmfittings sind vom DVGW zugelassen und erfüllen die Qualitätsstandards nach DIN 8076 und dürfen somit für Trinkwasser eingesetzt werden. Betriebsdruck bei 20°C PN 16 bar, Betriebstemperatur bis 45°C innerhalb der Anwendungsgebiete von Polyethylenrohren. Hoher Stabilitätsgrad und UV-Schutz.
Besonderheiten:
Für die Größen d 50 bis d 110 hat UNIDELTA das DELTONE-System entwickelt. Druckring, Klemmring und Überwurfmutter stellen ein einziges, integriertes Bauteil dar.


| Artikel-Nr. | DIM dxg | DIM MAX LxHxP | D | I | H | L | L₁ | PN | VPE 1 | VPE 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272-8150016048 | 16x1/2” | 74x96x42 | 42 | 39 | 18 | 58 | 48 | 16 | 100 | - | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8150016068 | 16x3/4” | 76x69x42 | 42 | 39 | 18 | 58 | 48 | 16 | 100 | - | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8150020048 | 20x1/2” | 79x62x46 | 46 | 45 | 18 | 63 | 39 | 16 | 80 | 350 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8150020068 | 20x3/4” | 84x63x46 | 46 | 45 | 18 | 66 | 40 | 16 | 80 | 330 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8150025048 | 25x1/2” | 95x73x55 | 55 | 53 | 18 | 77 | 45 | 16 | 50 | 210 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8150025068 | 25x3/4” | 96x73x55 | 55 | 53 | 18 | 77 | 45 | 16 | 50 | 210 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8150025088 | 25x1” | 100x76x55 | 55 | 53 | 20 | 77 | 48 | 16 | 50 | 200 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8150032048 | 32x1/2” | 108x80x63 | 63 | 57 | 17 | 86 | 48 | 16 | 30 | 130 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8150032068 | 32x3/4” | 108x81x63 | 63 | 57 | 18 | 86 | 49 | 16 | 30 | 130 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8150032088 | 32x1” | 109x83x63 | 63 | 57 | 21 | 86 | 51 | 16 | 30 | 130 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8150032108 | *32x1”1/4 | 115x92x63 | 63 | 57 | 26 | 86 | 60 | 16 | 25 | 110 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8150040068 | 40x3/4” | 132x95x80 | 80 | 70 | 18 | 105 | 55 | 16 | 15 | 70 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8150040088 | 40x1” | 132x99x80 | 80 | 70 | 21 | 105 | 59 | 16 | 15 | 70 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8150040108 | *40x1”1/4 | 134x104x80 | 80 | 70 | 25 | 105 | 64 | 16 | 15 | 60 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8150040128 | *40x1”1/2 | 135x106x80 | 80 | 70 | 25 | 105 | 66 | 16 | 15 | 60 | Produkt merkenProdukt gemerkt |


| Artikel-Nr. | DIM dxg | DIM MAX LxHxP | D | I | H | L | L₁ | PN | VPE 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272-8150050108 | *50x1”1/4 | 179x133x96 | 96 | 107 | 24 | 145 | 85 | 16 | 29 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8150050128 | *50x1”1/2 | 179x138x96 | 96 | 107 | 25 | 145 | 90 | 16 | 29 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8150050168 | *50x2” | 184x138x96 | 96 | 107 | 25 | 145 | 90 | 16 | 29 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8150063128 | *63x1”1/2 | 214x159x115 | 115 | 130 | 26 | 173 | 101 | 16 | 17 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8150063168 | *63x2” | 214x166x115 | 115 | 130 | 35 | 173 | 108 | 16 | 17 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8150063208 | *63x2”1/2 | 218x166x115 | 115 | 130 | 35 | 173 | 108 | 16 | 17 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8150075168 | *75x2” | 240x188x129 | 129 | 142 | 36 | 193 | 123 | 16 | 11 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8150075208 | *75x2”1/2 | 240x190x129 | 129 | 142 | 37 | 193 | 125 | 16 | 10 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8150075248 | *75x3” | 247x194x129 | 129 | 142 | 38 | 193 | 129 | 16 | 10 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8150090248 | *90x3” | 274x218x155 | 155 | 157 | 40 | 216 | 140 | 16 | 6 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8150090328 | *90x4” | 281x220x155 | 155 | 157 | 40 | 216 | 142 | 16 | 6 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8150110248 | *110x3” | 362x226x183 | 183 | 222 | 40 | 294 | 134 | 16 | 4 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 272-8150110328 | *110x4” | 362x230x183 | 183 | 222 | 40 | 294 | 138 | 16 | 4 | Produkt merkenProdukt gemerkt |
Das Unidelta Produktsortiment
Geprüft und sicher

Wirtschaftlich und unkompliziert
Die Unidelta Fittings für PE-Rohre sind überaus vorteilhaft, da sie einfach vor Ort, ohne Spezialwerkstoffe und unter nahezu allen äußeren Bedingungen montiert werden können. PP-Klemmfittings sind jederzeit wieder lösbar und somit wiederverwendbar. Die Schweißfittings sind für dauerhafte Verbindungen das zuverlässige Mittel der Wahl.
Zum Hersteller