PVC-C Kappe
PVC-C (chloriertes Polyvinylchlorid) Betriebstemperatur bis 80°C (bei entsprechend reduziertem Betriebsdruck)
Mit den PVC-C Endkappen von Comer werden die Enden von PVC-U Rohren oder von Fittingstutzen verschlossen.
Beispiel: Ein Rohr mit einem Außenmaß von 50 mm wird mit einer Endkappe mit Klebemuffe 50 mm verschlossen.


| Artikel-Nr. | d | L | H | E | PN | Gr | VPE | Box | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213-9601020 | 20 | 16 | 27 | 28 | 16 | 12 | 400 | S | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 213-9601025 | 25 | 19 | 31 | 33 | 16 | 19 | 300 | S | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 213-9601032 | 32 | 22 | 36 | 41 | 16 | 33 | 200 | S | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 213-9601040 | 40 | 26 | 43 | 52 | 16 | 48 | 120 | S | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 213-9601050 | 50 | 31 | 49 | 60,5 | 16 | 74 | 100 | S | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 213-9601063 | 63 | 38 | 57 | 75 | 16 | 125 | 50 | S | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 213-9601075 | 75 | 44 | 67 | 89 | 16 | 193 | 60 | M | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 213-9601090 | 90 | 51 | 80 | 106 | 16 | 317 | 35 | M | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 213-9601110 | 110 | 61 | 95 | 129 | 16 | 520 | 20 | M | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 213-9601160 | 160 | 86 | 126 | 181 | 16 | 1173 | 6 | M | Produkt merkenProdukt gemerkt |
Das Comer Produktsortiment
Robust und beständig

Erste Wahl bei PVC-U Fittings und Armaturen
Der italienische Hersteller Comer, gegründet 1978 in Lavagna bei Genua in Italien, gilt als Vorreiter für Armaturen aus PVC-U (Polyvinylchlorid hart, ohne Weichmacher). Mit seinem Angebot setzte sich das Unternehmen insbesondere im Markt für Komponenten für den Anlagenbau durch.
Zum HerstellerKontaktieren Sie uns
Kontaktieren Sie uns noch heute und erfahren Sie mehr über unsere Produkte und Dienstleistungen. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten!