PVC-U Bogen 90°
PVC-U Bogen 90° von Comer haben einen wesentlich geringeren Widerstand gegenüber hindurchströmenden Flüssigkeiten, wie etwa Wasser, als PVC-U Winkel.
Die Wirbelbildung wird aufgrund des größeren Radius des Bogens weitestgehend reduziert. Der gleichmäßige Flüssigkeitsstrom bleibt somit erhalten.


| Artikel-Nr. | d | L | Z | E | PN | Gr | VPE | Box | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211-0001020 | 20 | 16 | 40 | 28 | 16 | 45 | 350 | M | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 211-0001025 | 25 | 19 | 50 | 35 | 16 | 74 | 180 | M | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 211-0001032 | 32 | 22 | 64 | 42 | 16 | 125 | 100 | M | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 211-0001040 | 40 | 26 | 80 | 51 | 16 | 210 | 50 | M | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 211-0001050 | 50 | 31 | 100 | 63 | 16 | 318 | 60 | L | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 211-0001063 | 63 | 38 | 126 | 77 | 16 | 550 | 30 | L | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 211-0001075 | 75 | 44 | 150 | 94 | 16 | 1015 | 15 | L | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 211-0001090 | 90 | 51 | 180 | 113 | 16 | 1760 | 9 | L | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 211-0001110 | 110 | 61 | 220 | 132 | 16 | 2830 | 6 | L | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 211-0001140 | 140 | 87 | 236 | 164 | 12,5 | 3100 | 5 | L | Produkt merkenProdukt gemerkt |
| 211-0001160 | 160 | 99 | 260 | 189 | 12,5 | 5020 | 4 | L | Produkt merkenProdukt gemerkt |
Das Comer Produktsortiment
Robust und beständig

Erste Wahl bei PVC-U Fittings und Armaturen
Der italienische Hersteller Comer, gegründet 1978 in Lavagna bei Genua in Italien, gilt als Vorreiter für Armaturen aus PVC-U (Polyvinylchlorid hart, ohne Weichmacher). Mit seinem Angebot setzte sich das Unternehmen insbesondere im Markt für Komponenten für den Anlagenbau durch.
Zum HerstellerKontaktieren Sie uns
Kontaktieren Sie uns noch heute und erfahren Sie mehr über unsere Produkte und Dienstleistungen. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten!